Contratos de recolección — Microsoft M365
01Cómo leer esta página #sec_224c0f5a
Cada recurso que REVIEWIT puede recolectar para Microsoft M365 tiene un contrato publicado. Se lee como una referencia de API: lo que REVIEWIT llama en el servicio recolectado y por qué medio, lo que el contrato exige para que la recolección se ejecute, y los datos que REVIEWIT conserva. REVIEWIT solo realiza lecturas.
- Llamadas: las solicitudes que REVIEWIT dirige al servicio recolectado, todas en lectura.
- Exigencias: cada una debe ser satisfecha. Su naturaleza indica lo que solicita: un derecho a conceder al identificador, una condición de administración (una configuración o asignación en el proveedor que el token no incluye, constatada por una llamada real en lectura), o la pertenencia del identificador al inquilino de Microsoft Entra de la conexión. La regla indica cuántas opciones se necesitan: « requerida » para la única opción, « una al elección » cuando una sola es suficiente (están ordenadas de la más estrecha a la más amplia: prefiera la primera), « todas », o « N al elección entre M ».
- Condiciones de funcionamiento: lo que REVIEWIT constata antes de cada recolección, más allá de los requisitos.
- Frescura: la edad máxima de las verificaciones sobre las que el veredicto se basa, fijada por cada contrato (aquí: verificaciones de menos de 24 h). REVIEWIT las vuelve a hacer automáticamente en este plazo; « Verificar los derechos », en el menú de la conexión, los vuelve a hacer bajo demanda. Más allá, el recurso pasa a « No verificado ».
- Un derecho cuyo nombre sugiere escritura ( BookingsAppointment.ReadWrite.All , Bookings.ReadWrite.All , Bookings.Manage.All ) aparece cuando el proveedor también clasifica la lectura de estos datos allí; REVIEWIT solo llama a las lecturas enumeradas.
- Datos conservados: los campos que REVIEWIT guarda de cada objeto; el rol indica qué hace la revisión con ellos.
El veredicto de cada recurso, para su conexión, se lee en su ficha. Un recurso que la conexión no recolecta siempre puede ser alimentado por la importación de un informe (« Importar un informe »).
02Cómo REVIEWIT verifica los requisitos #sec_d0acd87e
REVIEWIT obtiene un token para el identificador y lee los derechos que tiene, después de haber controlado su emisor, su audiencia, el inquilino y el identificador. Las condiciones de administración se constatan mediante una llamada real, en lectura.
03Las vías de llamada #sec_6e649a44
Una vía indica qué token obtiene REVIEWIT para el identificador: quién lo emite y para qué audiencia. Las direcciones llamadas aparecen en las llamadas de cada recurso; un camino que comienza con « / » se llama sobre la audiencia del token de su vía.
| Vía | Token emitido por | Audiencia del token | Autenticación del identificador |
|---|---|---|---|
| m365.exchange-online.reviewit.app-credential | https://login.microsoftonline.com | https://outlook.office365.com | certificado o secreto cliente |
| m365.graph.reviewit.app-credential | https://login.microsoftonline.com | https://graph.microsoft.com | certificado o secreto cliente |
| m365.power-platform.reviewit.management-app | https://login.microsoftonline.com | https://service.powerapps.com | certificado o secreto cliente |
| m365.powerbi.reviewit.app-credential | https://login.microsoftonline.com | https://analysis.windows.net/powerbi/api | certificado o secreto cliente |
04Booking #sec_6a664c50
m365.booking.bookings:collect · revisión 1 del contrato, publicado el 16 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Calendarios Bookings de la organización y su personal
Llamadas
- GET /v1.0/solutions/bookingBusinesses
- GET /v1.0/solutions/bookingBusinesses/{id}/staffMembers
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Derecho | una al elección | Bookings.Read.All o BookingsAppointment.ReadWrite.All o Bookings.ReadWrite.All o Bookings.Manage.All |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: verificaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Url | mostrado para reconocer el objeto | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Guests | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Privacy | evaluado por las políticas REVIEWIT (visibilidad) | texto | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
| BusinessType | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| EmailAddress | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Published | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastModified | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
05Políticas de cumplimiento · Políticas AIP #sec_7fbc066b
m365.compliance.aip-policies:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Etiquetas de confidencialidad de la protección de información, y su alcance
Llamadas
- GET /beta/security/informationProtection/sensitivityLabels (el punto de extremo abierto a una aplicación)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Permiso | requerido | InformationProtectionPolicy.Read.All |
| Pertenencia | requerido | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Description | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Scope | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| LabelCount | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| Enabled | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastModified | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
06Políticas de cumplimiento · Políticas DLP #sec_e1eb93b1
m365.compliance.dlp-policies:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.exchange-online.reviewit.app-credential
Estrategias de protección contra la pérdida de datos, y sus reglas
Llamadas
- POST https://{host regional de cumplimiento}/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-DlpCompliancePolicy)
- POST https://{host regional de cumplimiento}/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-DlpComplianceRule)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | rol Entra « Lector general » o « Administrador de cumplimiento » asignado al identificador |
| Permiso | requerido | Exchange.ManageAsApp |
| Pertenencia | requerido | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://outlook.office365.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Description | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Mode | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Workloads | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Enabled | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastModified | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
07Políticas de cumplimiento · Entornos eDiscovery #sec_f88acb9c
m365.compliance.ediscovery:collect · revisión 3 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Casos eDiscovery, sus responsables y sus depositarios
Llamadas
- GET /v1.0/security/cases/ediscoveryCases
- GET /v1.0/security/cases/ediscoveryCases/{id}/custodians
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | identificador registrado en Microsoft Purview y miembro del grupo de roles « eDiscovery Manager » |
| Permiso | una al elegir | eDiscovery.Read.All o eDiscovery.ReadWrite.All |
| Pertenencia | requerido | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Description | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Status | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastModified | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
08Políticas de cumplimiento · Políticas de retención #sec_abc3cd35
m365.compliance.retention-policies:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.exchange-online.reviewit.app-credential
Estrategias de retención, y sus reglas
Llamadas
- POST https://{host regional de cumplimiento}/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-RetentionCompliancePolicy)
- POST https://{host regional de cumplimiento}/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-RetentionComplianceRule)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | rol Entra « Lector general » o «Administrador de cumplimiento » asignado al identificador |
| Permiso | requerido | Exchange.ManageAsApp |
| Pertenencia | requerido | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://outlook.office365.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Description | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Scope | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| RetentionDuration | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| Enabled | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastModified | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
09Exchange · Carpetas públicas #sec_1e85b355
m365.exchange.public-folders:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.exchange-online.reviewit.app-credential
Carpetas públicas y los derechos concedidos sobre cada una
Llamadas
- POST https://outlook.office365.com/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-PublicFolder -Recurse)
- POST https://outlook.office365.com/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-PublicFolderClientPermission)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | rol Entra « Lector general » asignado al identificador, o un rol Exchange de lectura que abre este recurso |
| Derecho | requerida | Exchange.ManageAsApp |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al arrendatario Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://outlook.office365.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Path | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Type | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| ReadAccessUsers | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| WriteAccessUsers | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| AnonymousAccessEnabled | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
| Size | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
10Exchange · Bandeja compartida #sec_4370e097
m365.exchange.shared-mailboxes:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.exchange-online.reviewit.app-credential
Bandejas compartidas y sus accesos delegados (acceso completo, enviar como, en nombre de)
Llamadas
- POST https://outlook.office365.com/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-Mailbox -RecipientTypeDetails SharedMailbox)
- POST https://outlook.office365.com/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-MailboxPermission)
- POST https://outlook.office365.com/adminapi/beta/{tenantId}/InvokeCommand (Get-RecipientPermission)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | rol Entra « Lector general » asignado al identificador, o un rol Exchange de lectura que abre este recurso |
| Derecho | requerida | Exchange.ManageAsApp |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al arrendatario Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://outlook.office365.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| MailboxAddress | mostrado para reconocer el objeto | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| FullAccessUsers | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| SendAsUsers | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| SendOnBehalfUsers | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
| Name | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| Size | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
11Espacio de trabajo Loop #sec_8045a696
m365.loop.workspaces:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 16 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Espacios de trabajo Loop, sus propietarios y sus miembros
Llamadas
- GET /v1.0/sites/getAllSites (contenedores SharePoint Embedded de espacios Loop)
- GET /v1.0/groups?$filter=groupTypes/any(c:c eq 'Unified')
- GET /v1.0/groups/{id}/owners
- GET /v1.0/groups/{id}/members (espacios compartidos con un grupo)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Derecho | una al elegir | Sites.Read.All o Sites.ReadWrite.All o Sites.FullControl.All |
| Derecho | una al elegir | GroupMember.Read.All o Group.Read.All o Directory.Read.All o Group.ReadWrite.All |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al arrendatario Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Url | mostrado para reconocer el objeto | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Guests | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Privacy | evaluado por las políticas REVIEWIT (visibilidad) | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
| Size | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
12OneDrive #sec_cc11d5c7
m365.onedrive.onedrive:collect · revisión 1 del contrato, publicada el 16 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Espacios OneDrive de los usuarios y los accesos concedidos a su raíz
Llamadas
- GET /v1.0/users
- GET /v1.0/users/{id}/drive
- GET /v1.0/drives/{id}/root/permissions
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Derecho | una al elegir | User.Read.All o Directory.Read.All |
| Derecho | una al elegir | Files.Read.All o Sites.Read.All o Sites.ReadWrite.All o Sites.FullControl.All |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al arrendatario Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Url | mostrado para reconocer el objeto | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| Admin | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
| UserPrincipalName | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Status | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| Size | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
13OneDrive · Enlaces compartidos #sec_a74f152e
m365.onedrive.shared-links:collect · revisión 1 del contrato, publicada el 16 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Enlaces de compartir archivos de OneDrive: tipo, alcance, vencimiento, acceso de invitados
Llamadas
- GET /v1.0/users
- GET /v1.0/users/{userId}/drive
- GET /v1.0/drives/{driveId}/root/children
- GET /v1.0/drives/{driveId}/items/{itemId}/permissions (enlaces de compartir)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Permiso | una de las siguientes | User.Read.All o Directory.Read.All |
| Permiso | una de las siguientes | Files.Read.All o Sites.Read.All o Sites.ReadWrite.All o Sites.FullControl.All |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| OneDriveUrl | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| SharedItemPath | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| LinkType | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| LinkScope | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| CreatedBy | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| ExpirationDate | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| IsGuestAccess | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| GuestEmails | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| SensitivityLabel | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| LastAccessed | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
14Planner #sec_b16ee568
m365.planner.plans:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 16 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Planes de Planner, su grupo propietario y sus miembros
Llamadas
- GET /v1.0/groups?$filter=groupTypes/any(c:c eq 'Unified')
- GET /v1.0/groups/{id}/planner/plans
- GET /v1.0/groups/{id}/owners
- GET /v1.0/groups/{id}/members
- GET /v1.0/planner/plans/{planId}/tasks
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Permiso | una de las siguientes | GroupMember.Read.All o Group.Read.All o Directory.Read.All o Group.ReadWrite.All |
| Permiso | una de las siguientes | Tasks.Read.All o Tasks.ReadWrite.All |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Url | mostrado para reconocer el objeto | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
| GroupId | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| CreatedBy | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| OpenTasks | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| CompletedTasks | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
15Power platform · Aplicaciones Power #sec_88d12546
m365.power-platform.apps:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.power-platform.reviewit.management-app
Aplicaciones Power Apps, sus propietarios y las cuentas con las que se comparten
Llamadas
- GET https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes/admin/environments?api-version=2020-10-01
- GET https://api.powerapps.com/providers/Microsoft.PowerApps/scopes/admin/environments/{env}/apps?api-version=2016-11-01
- GET https://api.powerapps.com/providers/Microsoft.PowerApps/scopes/admin/environments/{env}/apps/{app}/permissions?api-version=2016-11-01
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | identificador registrado como aplicación de gestión Power Platform (New-PowerAppManagementApp) |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://api.bap.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| EnvironmentName | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| AppType | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
16Power platform · Políticas DLP #sec_c64f138e
m365.power-platform.dlp-policies:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.power-platform.reviewit.management-app
Políticas de datos (DLP) de Power Platform
Llamadas
- GET https://api.bap.microsoft.com/providers/PowerPlatform.Governance/v2/policies
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | identificador registrado como aplicación de gestión Power Platform (New-PowerAppManagementApp) |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://api.bap.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| EnvironmentName | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Description | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Enabled | contexto, sin efecto sobre la revisión | booleano | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastModified | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
17Plataforma Power · Entornos #sec_f712f02b
m365.power-platform.environments:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.power-platform.reviewit.management-app
Entornos de Plataforma Power, su tipo y sus administradores
Llamadas
- GET https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes/admin/environments?api-version=2020-10-01
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | identificador registrado como aplicación de gestión de Plataforma Power (New-PowerAppManagementApp) |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://api.bap.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Region | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Admin | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| EnvironmentType | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas de REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
18Plataforma Power · Power automate #sec_7b0e6597
m365.power-platform.flows:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.power-platform.reviewit.management-app
Flujos de Power Automate, sus propietarios y sus copropietarios
Llamadas
- GET https://api.bap.microsoft.com/providers/Microsoft.BusinessAppPlatform/scopes/admin/environments?api-version=2020-10-01
- GET https://api.flow.microsoft.com/providers/Microsoft.ProcessSimple/scopes/admin/environments/{env}/v2/flows?api-version=2016-11-01
- GET https://api.flow.microsoft.com/providers/Microsoft.ProcessSimple/scopes/admin/environments/{env}/flows/{flow}/owners?api-version=2016-11-01
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | identificador registrado como aplicación de gestión de Plataforma Power (New-PowerAppManagementApp) |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://api.bap.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| EnvironmentName | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| State | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| Created | contexto, sin efecto sobre la revisión | fecha y hora | no |
| LastActivityDate | evaluado por las políticas de REVIEWIT (fecha de última actividad) | fecha y hora | no |
19PowerBI · Espacios de trabajo #sec_0689e028
m365.powerbi.workspaces:collect · revisión 3 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.powerbi.reviewit.app-credential
Espacios de trabajo de Power BI y sus roles (administrador, miembro, colaborador, lector)
Llamadas
- GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/groups?$top={n}&$expand=users,reports,dashboards,datasets,dataflows (páginas siguientes por $skip)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Condición de administración | requerida | configuración de inquilino de Power BI « Los principios de servicio pueden acceder a las API de administración de solo lectura », limitada a un grupo de seguridad del cual el identificador es miembro (no se debe conceder ninguna permisos de Power BI) |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://api.powerbi.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Admins | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Contributors | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Viewers | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Type | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| State | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
| DatasetCount | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| ReportCount | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| DashboardCount | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| DataflowCount | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| Storage | contexto, sin efecto sobre la revisión | entero | no |
| SensitivityLabelGuid | contexto, sin efecto sobre la revisión | texto | no |
20SharePoint · Sitios #sec_2df78301
m365.sharepoint.sites:collect · revisión 2 del contrato, publicada el 17 octubre 2026 · vía m365.graph.reviewit.app-credential
Colecciones de sitios de SharePoint Online, sus propietarios, sus miembros y sus configuraciones de compartir
Llamadas
- GET /v1.0/sites/getAllSites
- GET /v1.0/sites/{id}/permissions (Graph solo abre esta lectura a Sites.FullControl.All en modo aplicación)
Requisitos
| Naturaleza | Regla | Opciones |
|---|---|---|
| Derecho | requerida | Sites.FullControl.All |
| Pertenencia | requerida | el identificador pertenece al inquilino de Microsoft Entra de la conexión |
Condiciones de funcionamiento
- se obtiene un token para el identificador
- el servicio https://graph.microsoft.com responde
Frescura: comprobaciones de menos de 24 h.
Datos conservados
| Campo | Rol | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Id | clave del objeto | entero | sí |
| Title | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Url | mostrado para reconocer el objeto | texto | sí |
| Owners | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| Members | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Admin | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | sí |
| Guests | acceso sujeto a la revisión | lista de identidades | no |
| Privacy | evaluado por las políticas de REVIEWIT (visibilidad) | texto | sí |
